Pellematic
La Pellematic de ÖkoFEN, es la caldera de pellets original, que cuenta con la experiencia de más de 60000 unidades instaladas por todo el mundo. Incluye pantalla táctil, limpieza automática de intercambiadores, encendido automático, antirretorno de llama y control remoto a través de internet de serie
Con un rango de potencias de entre 10 y 32 kW es ideal para vivienda unifamiliar. Es posible la instalación con un silo textil o de obra, mediante aspiración neumática o sinfín, y en casos de espacio muy reducido, puede incorporar una tolva para el llenado con sacos

Espíritu pionero
Medio ambiente
Representación
Calidad
Tecnología moderna de calefacción!
La gran mayoría de los costes energéticos de una vivienda son en calefacción y agua caliente. La Pellematic te permite ahorrar, donde es más importante, gracias a que es una caldera eficiente y económica
Tecnología pionera
La caldera Pellematic creada por el fundador de ÖkoFEN, Herbert Ortner, fijó el estándar para las calderas de pellets de alta eficiencia. Desde el principio era tan avanzada y fiable que otros fabricantes adoptaron los principios técnicos aplicados por Herbert a sus propios productos
Moderna
La Pellematic, conservando los principios tecnológicos, que la hacen segura y eficiente, se fue adaptando a los tiempos con todo tipo de innovaciones. Destaca su pantalla táctil de serie, fácil e intuitiva de utilizar. También es posible acceder a nuestra caldera de forma remota a través de internet, con nuestro Smartphone, Tablet o PC

Potencia flexible
La caldera Pellematic puede adaptarse a las circunstancias cambiantes. Si amplías tu vivienda o incrementas su aislamiento, mediante unos pequeños ajustes, se puede aumentar o reducir la potencia de la caldera

Máximo confort
La Pellematic es un sistema totalmente automático. El encendido, modulación de la potencia, y limpieza diaria de los intercambiadores se llevan a cabo de forma automática, imprescindible para una alta eficiencia constante

Calefacción ecológica
El compromiso medioambiental de ÖkoFEN es claro desde sus inicios. Las emisiones están muy por debajo de los límites legales y su tecnología le asegurará que permanezcan por debajo de ese nivel de forma permanente

Segura y fiable
En los productos ÖkoFEN se utilizan los materiales más fiables y los sistemas de control más precisos. En el caso excepcional de que se produjese un fallo, inmediatamente tendría la visita de un técnico especializado
Tecnología de combustión

Completa y versátil

Control remoto

La Pellematic está disponible para alimentación automática a partir de un silo de pellets, tanto a través de un tornillo sinfín como con succión neumática. También hay un modelo con una tolva incorporada para carga manual con sacos
Succión neumática y silo textil
Succión neumática y silo de obra
Tolva incorporada
Tornillo sinfín con silo textil
Tornillo sinfín con silo obra
Datos técnicos
PELLEMATIC | PE(S) 10 | PE(S) 12 | PE(S) 15 | PE(S) 20 | PE(S) 25 | PE(S) 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | kW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Potencia carga parcial | kW | 3 | 3,4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ancho total | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1186 | 1186 | Ancho caldera | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 756 | 756 |
Altura caldera | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 |
Altura aspiración | mm | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1592 | 1592 | Altura extra aspiración | mm | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Profundidad | mm | 814 | 814 | 814 | 814 | 870 | 870 |
Dimensiones entrada | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Impulsión/retorno – dimensión | pulg | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 5/4″ | 5/4″ |
Impulsión/retorno – altura conexión | mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 1110 | 1110 |
Salida de humos – altura conexión | mm | 645 | 645 | 645 | 645 | 844 | 844 |
Peso sin agua incluyendo embalaje | Kg | 242 | 242 | 246 | 250 | 316 | 320 |
Eficiencia caldera carga nominal | % | 92,4 | 92,5 | 94,7 | 92,4 | 91,9 | 91,4 |
Eficiencia caldera carga parcial | % | 92,75 | 92,1 | 91,1 | 91 | 91,1 | 91,2 |
Contenido de agua | L | 64 | 64 | 64 | 64 | 104 | 104 |
Temperatura cámara de combustión | C | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
*Temperatura humos potencia nominal | C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
*Temperatura humos carga parcial | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diámetro chimenea | mm | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 150 | mín 150 |
*La temperatura de los humos puede variar…. |
PELLEMATIC con TOLVA | PE 10B | PE 12B | PE 15B | PE 20B | PE 25B | PE 32B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | kW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Potencia carga parcial | kW | 3 | 3,4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ancho total | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1354 | 1354 | Ancho caldera | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 756 | 756 |
Altura caldera | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 |
Altura tolva | mm | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | Altura llenado | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Profundidad | mm | 814 | 814 | 814 | 814 | 870 | 870 |
Dimensiones entrada | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Impulsión/retorno – dimensión | pulg | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 5/4″ | 5/4″ |
Impulsión/retorno – altura conexión | mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 1110 | 1110 |
Salida de humos – altura conexión | mm | 645 | 645 | 645 | 645 | 844 | 844 |
Peso sin agua incluyendo embalaje | Kg | 242 | 242 | 246 | 250 | 316 | 320 |
Eficiencia caldera carga nominal | % | 92,4 | 92,5 | 94,7 | 92,4 | 91,9 | 91,4 |
Eficiencia caldera carga parcial | % | 92,75 | 92,1 | 91,1 | 91 | 91,1 | 91,2 |
Contenido de agua | L | 64 | 64 | 64 | 64 | 104 | 104 |
Temperatura cámara de combustión | C | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
*Temperatura humos potencia nominal | C | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
*Temperatura humos carga parcial | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diámetro chimenea | mm | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 150 | mín 150 |
*La temperatura de los humos puede variar…. |