Pellematic Condens
Caldera de pellets, basada en la tecnología probada de ÖkoFEN durante 20 años, a la que se le incorpora la nueva tecnología de condensación con pellets, para conseguir una eficiencia record hasta la fecha
Con un rango de potencias de entre 10 y 18 kW es ideal para vivienda unifamiliar. Es posible la instalación con un silo textil o de obra, mediante aspiración neumática. En casos de espacio reducido, también es posible, conectarla a un silo de pequeñas dimensiones con capacidad para 180 Kg

Vídeo: introducción
Vídeo: funcionamiento
La nueva generación de calderas de condensación con pellets!
Con un concepto nuevo de tecnología de condensación, la Pellematic Condens es el primer sistema de calefacción con pellets en el mundo que se puede integrar con todos los emisores de calor
Máxima eficiencia
La caldera condensaría más o menos en función de la temperatura de los retornos de la calefacción, pudiendo alcanzar la eficiencia record de 107,3%, y 98,7% sin llegar a condensar. Podría funcionar tanto con suelo radiante como radiadores
Mínimo espacio
Apenas ocupa 72×73 cm en planta. La chimenea sale por la parte posterior o lateral, la ida y retorno, así como la alimentación de pellets vendría por la parte superior, con lo que podría colocarse en una esquina

Eficiencia récord
La caldera de pellets, más eficiente del mundo. La última tecnología de condensación con pellets lo hace posible
Incluso funcionando sin condensación, alcanza un pico de eficiencia del 98,7%, rendimientos hasta ahora impensables

Suelo o radiadores
La nueva tecnología de condensación con pellets de la Pellematic Condens permite el funcionamiento en cualquier sistema de calefacción: puede funcionar perfectamente tanto con suelo radiante como radiadores

Modulación
Mediante su cámara de combustión y la condensación en el intercambiador de calor, la temperatura se puede reducir hasta 28 °C. Por tanto la caldera permite un mayor ahorro que una caldera de pellets convencional

Ultra-compacta
Con unas medidas, de tan solo 72 x 73 cm, es una de las calderas más compactas del mercado. En combinación de una disposición inteligente de sus conexiones, hacen que encaje en casi cualquier sala de calderas
Tecnología de combustión

Tecnología de condensación

Introducción simple y rápida

La Pellematic Condens está disponible para alimentación totalmente automática a partir de un silo de pellets (textil o de obra), situándose la caldera hasta a 20 metros de distancia. También puede llevar una tolva incorporada para carga manual con sacos de pellets, con posibilidad de transformar a alimentación automática en el futuro si se desea
Succión neumática y silo textil
Succión neumática y silo de obra
Tolva incorporada
Datos técnicos
PELLEMATIC CONDENS | PEK2-10 | PEK2-12 | PEK2-14 | PEK2-16 | PEK2-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Potencia carga parcial | kW | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ancho | mm | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Altura | mm | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
Profundidad | mm | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
Dimensiones entrada | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Impulsión/retorno – dimensión | pulg | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Impulsión/retorno – altura conexión | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Salida de humos – altura conexión | mm | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Peso sin agua incluyendo embalaje | Kg | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Eficiencia caldera carga nominal | % | 105,5 | 106 | 106,4 | 106,9 | 107,3 |
Eficiencia caldera carga parcial | % | 103,4 | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 104,4 |
Contenido de agua | L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Temperatura cámara de combustión | C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
*Temperatura humos potencia nominal | C | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
*Temperatura humos carga parcial | C | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Diámetro chimenea | mm | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 |
*La temperatura de los humos puede variar…. |
PELLEMATIC CONDENS con TOLVA INCORPORADA | PEK2-10 | PEK2-12 | PEK2-14 | PEK2-16 | PEK2-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Potencia carga parcial | kW | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ancho total con tolva | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 |
Altura con la tapa de la tolva abierta | mm | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
Profundidad | mm | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
Profundidad tolva | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dimensiones entrada | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Impulsión/retorno – dimensión | pulg | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Impulsión/retorno – altura conexión | mm | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
Salida de humos – altura conexión | mm | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Peso sin agua incluyendo embalaje | Kg | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Eficiencia caldera carga nominal | % | 105,5 | 106 | 106,4 | 106,9 | 107,3 |
Eficiencia caldera carga parcial | % | 103,4 | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 104,4 |
Contenido de agua | L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Temperatura cámara de combustión | C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
*Temperatura humos potencia nominal | C | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
*Temperatura humos carga parcial | C | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Diámetro chimenea | mm | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 |
*La temperatura de los humos puede variar…. |