Pellematic SmartXS
Caldera de pellets, de condensación 4 en 1. En un mismo sistema, tenemos caldera de pellets de condensación, depósito de inercia, intercambiador instantáneo de ACS y solar, ocupando apenas 0,9 m2. Basada en la Pellematic Smart, e inicialmente diseñada para el mercado francés, debido a su gran éxito, se empezó a comercializar para el resto de Europa
Con un rango de potencias de entre 10 y 18 kW es ideal para vivienda unifamiliar. Es posible la instalación con un silo textil o de obra, mediante aspiración neumática, y en casos de espacio muy reducido, se puede utilizar una tolva conectada con aspiración para 180 Kg

La nueva generación de calderas de condensación con pellets!
Basándose en la idea de la Pellematic Smart de integrar caldera y depósito en un mismo sistema, pero todavía más compacto
Todo en uno
Caldera de condensación con pellets, depósito de inercia, intercambiador de ACS, grupos de seguridad, grupo hidráulico e intercambiador solar todo en un mismo sistema. Como novedad, ahora también es posible aprovechar la energía fotovoltaica!
Máximo confort
La Pellematic Smart XS ofrece todas las comodidades de una calefacción totalmente automática. Máxima flexibilidad en el diseño del almacenamiento de pellets, con numerosas alternativas. Vaciado del cenicero de 1 a 3 veces/año. Limpieza, eliminación de cenizas y encendido automático

Caldera de pellets
La caldera incorpora la última tecnología de condensación de ÖkoFEN, implantada en las Pellematic Condens, y Smart, después de más de 12 años de experiencia en condensación con pellets. Fiabilidad y eficiencia van de la mano

Agua caliente
Incorpora un depósito de 335 litros de inercia y un intercambiador de ACS (agua caliente sanitaria). Es posible aprovechar la energía de placas solares térmicas o fotovoltaicas, y la caldera solo encendería cuando fuera necesario

Grupos hidráulicos
También es posible integrar directamente en la parte superior de la caldera los grupos hidráulicos para los circuitos de calefacción. De esta forma, ahorramos espacio y simplificamos enormemente los trabajos de instalación

Calefaccion solar
Es posible incoporar un intercambiador solar en el interior del depósito incluso a posteriori de realizar la instalación para paneles térmicos, y aprovechar la energía de paneles fotovoltaicos con una resistencia eléctrica
Tecnología de combustión

Tecnología de condensación

Compacta

La Pellematic Smart XS está disponible para alimentación totalmente automática a partir de un silo de pellets (textil o de obra), situándose la caldera hasta a 20 metros de distancia. También puede llevar una tolva incorporada para carga manual con sacos de pellets, con posibilidad de transformar a alimentación automática en el futuro si se desea
Succión neumática y silo textil
Succión neumática y silo de obra
Tolva incorporada
Datos técnicos
PELLEMATIC SMART XS | SMART XS 10 | SMART XS 12 | SMART XS 14 | SMART XS 16 | SMART XS 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Potencia carga parcial | kW | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ancho | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Altura | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Profundidad | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Dimensiones entrada | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Impulsión/retorno – dimensión | pulg | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Impulsión/retorno – altura conexión | mm | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
Salida de humos – altura conexión | mm | 445 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Peso sin agua incluyendo embalaje | Kg | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Eficiencia | % | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Contenido de agua | L | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
*Temperatura humos potencia nominal | C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Diámetro chimenea | mm | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 |
Módulo de ACS | l/min | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
*La temperatura de los humos puede variar…. |
PELLEMATIC SMART XS con TOLVA | SMART XS 10 | SMART XS 12 | SMART XS 14 | SMART XS 16 | SMART XS 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | kW | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Potencia carga parcial | kW | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ancho total con tolva | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Altura con la tapa de la tolva abierta | mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Profundidad | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Profundidad tolva | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dimensiones entrada | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Impulsión/retorno – dimensión | pulg | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Impulsión/retorno – altura conexión | mm | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1775 |
Salida de humos – altura conexión | mm | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Peso sin agua incluyendo embalaje | Kg | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Eficiencia | % | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Contenido de agua | L | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
*Temperatura humos potencia nominal | C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Diámetro chimenea | mm | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 | mín 130 |
Módulo de ACS | l/min | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
*La temperatura de los humos puede variar…. |